
|
Панели и комплектующие Mitten
Виниловые софиты замыкают набор изделий винилового сайдинга. Они необходимы для обработки выступов крыш, крылец, высоко расположенных частей здания.
Виниловый софит выпускается в виде гладких, полностью перфорированных или частично перфорированных панелей.
Перфорированные панели обеспечивают приток воздуха и предотвращают оседание влаги под сайдинговой обшивкой, поддерживая систему вентиляции.
| Горизонтальный (Елочка) D 4,5” |
 | Длина панели | 3,68 м. |
| Ширина панели | 22,86 см. |
| Количество штук в коробке | 22 |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 18,52 кв.м |
| Корабельный D 4,5” |
 | Длина панели | 3,68 м. |
| Ширина панели | 22,86 см. |
| Количество штук в коробке | 22 |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 18,52 кв.м |
| Горизонтальный (Елочка) D 4” |
 | Длина панели | 3,81 м |
| Ширина панели | 20,32 см. |
| Количество штук в коробке | 24 |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 18,52 кв.м |
Софит
|
| Тройной гладкий или перфорированный T 4” |
 | Длина панели | 3,66 м. |
| Ширина панели | 30,48 см. |
| Количество штук в коробке | 16 |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 17,84 кв.м. |
| Двойной гладкий D 5" |
 | Длина панели | 3,66 м. |
| Ширина панели | 25,4 см. |
| Количество штук в коробке | 20 |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 18,58 кв.м. |
Доборные элементы
|
| Стартовая полоса |
 |  | Количество штук в коробке | 40 |
| Длина панели | 3,66 м. |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 146,3 м |
| Масса коробки | 24,4кг. |
| * цвет: натуральный | |
| J – профиль 5/8” |
 |  | Количество штук в коробке | 40 |
| Длина панели | 3,66 м. |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 146,3 м. |
| Масса коробки | 19,50 кг. |
| * цвет: 1-12, 13-18 | |
| H – профиль |
 |  | Количество штук в коробке | 12 |
| Длина панели | 3,66 м. |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 43,89 м. |
| Масса коробки | 14,06 кг. |
| * цвет: 1-9, 11 | |
| Наличник |
 |  | Количество штук в коробке | 10 |
| Длина панели | 3,66 м. |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 36,58 м. |
| Масса коробки | 14,52 кг. |
| * цвет: 1-8, 10-16 | |
| Водосток |
 |  | Количество штук в коробке | 40 |
| Длина панели | 3,66 м. |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 146,3 м. |
| Масса коробки | 18,60 кг. |
| * цвет: 1, 3, 4 | |
| Завершающая полоса |
 |  | Количество штук в коробке | 40 |
| Длина панели | 3,66 м. |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 36,58 м. |
| Масса коробки | 18,14 кг. |
| * цвет: 1-12, 13-18 | |
| F-профиль 7/8” |
 |  | Количество штук в коробке | 30 |
| Длина панели | 3,66 м. |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 109,8 м. |
| Масса коробки | 14,00 кг |
| * цвет: 1 | |
| Фаска |
 |  | Количество штук в коробке | 10 |
| Длина панели | 3,66 м. |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 36,58 м. |
| Масса коробки | 15,42 кг |
| * цвет: 1-4, 5, 7, 10 | |
| J - Фаска |
 |  | Количество штук в коробке | 20 |
| Длина панели | 3,66 м. |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 73,15 м. |
| Масса коробки | 26,29 кг |
| * цвет: 1, 3, 4 | |
| Внутренний угол |
 |  | Количество штук в коробке | 20 |
| Длина панели | 3,05 м. |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 60,96 м |
| Масса коробки | 22,68 кг |
| * цвет: 1-11 | |
| Наружный угол O.S.C.P. |
 |  | Количество штук в коробке | 12 |
| Длина панели | 3,05 м. |
| Площадь покрытия 1 коробкой | 36,58 м. |
| Масса коробки | 20,41 кг |
| * цвет: 1-12, 13-18 | |
| Приоконная планка (новинка 2007 года) |
 |  | Количество штук в коробке | 16 |
| Длина панели | 3,66 м. |
| * цвет: 1, 3, 4 | |
| Потолочный молдинг (новинка 2007 года) |
 |  | Количество штук в коробке | | 36 |
| Длина панели | 3,66 м. |
| * цвет: 1, 3, 4 | |
Цветовая матрица:

* в этом цвете поставляется только двойной гладкий софит D 5" | |
В начало
|
|